| 名稱 | MBT-2-GFP示蹤星空体育官方网站首页 |
| 型號 | CBP30171G |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | MBT-2-GFP示蹤星空体育官方网站首页,凍存條件:90% FBS+10% DMSO,培養基:RPMI-1640+10%FBS+1 ug/ml puromycin |
產品搜索
產品分類
相關文章
聯係我們
聯係人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
星空体育官方网站平台登录入口 / PRODUCTS
藥靶星空体育官方网站首页 > 示蹤星空体育官方网站首页 > CBP30171GMBT-2-GFP示蹤星空体育官方网站首页
- 詳細內容
MBT-2-GFP示蹤星空体育官方网站首页 CBP30171G | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | MBT-2 |
| Expressed gene: | Green Fluorescent Protein |
| Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+1 ug/ml puromycin |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Mus musculus, Mouse |
| Tissue: | Bladder |
| Morphology: | Epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |


