| 名稱 | hClaudin18.2/MC38 |
| 型號 | CBPG0017 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hClaudin18.2/MC38 |
產品搜索
產品分類
相關文章
聯係我們
聯係人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
星空体育官方网站平台登录入口 / PRODUCTS
藥靶星空体育官方网站首页 > 腫瘤免疫星空体育官方网站首页 > CBPG0017hClaudin18.2/MC38
- 詳細內容
| CBPG0017 | |||
| I. Background | |||
Claudin18.2 (CLDN18.2) is a highly selective marker protein that is exclusively expressed in differentiated gastric mucosal membrane epithelial cells. MC38 is an established and well-characterized model for colorectal cancer, exhibiting rapid growth and expressing colon markers claudin-1 and SATB. | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | MC38 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2ug/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||
| Tissue: | Colon | ||
| Morphology: | Epitheloid cell | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hClaudin18.2/MC38 stably expressing Claudin18.2. | |||



